✈️ Отель TANYA 3*, Солнечный берег авиатур из Варшавы
👉 Смахните влево для просмотра всех цен
| Дата из Варшавы | Питание | 2 взр | 2 взр+1 реб | 3 взр | 1 взр+1 реб |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 ИЮЛЬ | |||||
| 01.07 – 10.07 | завтрак / завтрак+ужин | 1149€ / 1136€ | 1008€ / 1378€ | 1235€ / 1680€ | 840€ / 1062€ |
| 08.07 – 17.07 | завтрак / завтрак+ужин | 919€ / 1216€ | 1063€ / 1453€ | 1339€ / 1784€ | 919€ / 942€ |
| 15.07 – 24.07 | завтрак / завтрак+ужин | 919€ / 1216€ | 1063€ / 1453€ | 1339€ / 1784€ | 919€ / 942€ |
| 22.07 – 31.07 | завтрак / завтрак+ужин | 919€ / 1216€ | 1063€ / 1453€ | 1339€ / 1784€ | 919€ / 942€ |
| 29.07 – 07.08 | завтрак / завтрак+ужин | 919€ / 1216€ | 1069€ / 1372€ | 1339€ / 1784€ | 913€ / 1061€ |
| 📅 АВГУСТ | |||||
| 05.08 – 14.08 | завтрак / завтрак+ужин | 919€ / 1216€ | 1063€ / 1453€ | 1339€ / 1784€ | 919€ / 942€ |
| 12.08 – 21.08 | завтрак / завтрак+ужин | 919€ / 1216€ | 1063€ / 1453€ | 1339€ / 1784€ | 919€ / 942€ |
| 19.08 – 28.08 | завтрак / завтрак+ужин | 905€ / 1201€ | 1069€ / 1440€ | 1280€ / 1766€ | 905€ / 1127€ |
| 26.08 – 04.09 | завтрак / завтрак+ужин | 752€ / 1049€ | 920€ / 1291€ | 1112€ / 1557€ | 750€ / 975€ |
| 📅 СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 – 11.09 | завтрак / завтрак+ужин | 702€ / 998€ | 871€ / 1240€ | 1043€ / 1488€ | 702€ / 924€ |
✈️ Отель YANTRA 3*, Солнечный берег авиатур из Варшавы
👉 Смахните влево для просмотра всех цен
| Дата из Варшавы | Питание | 2 взр | 2 взр+1 реб | 3 взр | 1 взр+1 реб |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 ИЮЛЬ | |||||
| 01.07 – 10.07 | завтрак / завтрак+ужин | 948€ / 1135€ | 1154€ / 1384€ | 1376€ / 1657€ | 810€ / 947€ |
| 08.07 – 17.07 | завтрак / завтрак+ужин | 1047€ / 1277€ | 1277€ / 1532€ | 1537€ / 1852€ | 1013€ / 1167€ |
| 15.07 – 24.07 | завтрак / завтрак+ужин | 1076€ / 1286€ | 1282€ / 1541€ | 1548€ / 1864€ | 1036€ / 1190€ |
| 22.07 – 31.07 | завтрак / завтрак+ужин | 1076€ / 1286€ | 1282€ / 1541€ | 1548€ / 1864€ | 1036€ / 1190€ |
| 29.07 – 07.08 | завтрак / завтрак+ужин | 1076€ / 1286€ | 1282€ / 1541€ | 1549€ / 1864€ | 1036€ / 1190€ |
| 📅 АВГУСТ | |||||
| 05.08 – 14.08 | завтрак / завтрак+ужин | 1076€ / 1286€ | 1282€ / 1541€ | 1549€ / 1864€ | 1036€ / 1190€ |
| 12.08 – 21.08 | завтрак / завтрак+ужин | 1076€ / 1286€ | 1282€ / 1541€ | 1549€ / 1864€ | 1036€ / 1190€ |
| 19.08 – 28.08 | завтрак / завтрак+ужин | 1040€ / 1250€ | 1246€ / 1505€ | 1502€ / 1818€ | 944€ / 1098€ |
