Цены на сезон 2024
| Отель | Hotel Alkistis 3* | |||
| Размещение | DBL взр./€ |
FAMILY room 2+1 взр./€ | Дети до 11.99 лет с 2 взр./€ | |
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | |
| 23.06 – 02.07 | 775 | 725 | 680 | |
| 30.06 – 09.07 | 790 | 745 | 695 | |
| 07.07 – 16.07 | 790 | 745 | 695 | |
| 14.07 – 23.07 | 790 | 745 | 695 | |
| 21.07 – 30.07 | 790 | 745 | 695 | |
| 28.07 – 06.08 | 805 | 755 | 705 | |
| 04.08 – 13.08 | 810 | 760 | 710 | |
| 11.08 – 20.08 | 810 | 760 | 710 | |
| 18.08 – 27.08 | 810 | 760 | 710 | |
| 25.08 – 03.09 | 805 | 755 | 705 | |
| 01.09 – 10.09 | 790 | 745 | 700 | |
| 08.09 – 17.09 | 790 | 745 | 695 | |
| 15.09 – 24.09 | 775 | 725 | 695 | |
| 22.09 – 01.10 | 775 | 725 | 680 | |
| 29.09 – 08.10 | 775 | 725 | 680 | |
| Отель | KENTRIKON 3* | |||
| Размещение | DBL/ TWIN/ взр./€ |
SGL/€ | FAMILY room 2+1 взр./€ |
Дo 11.99 лет с 2 взр. /€ |
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
| 23.06 – 02.07 | 920 | 990 | 820 | 730 |
| 30.06 – 09.07 | 940 | 1005 | 820 | 730 |
| 07.07 – 16.07 | 940 | 1005 | 820 | 730 |
| 14.07 – 23.07 | 940 | 1005 | 820 | 730 |
| 21.07 – 30.07 | 940 | 1005 | 820 | 730 |
| 28.07 – 06.08 | 950 | 1020 | 820 | 730 |
| 04.08 – 13.08 | 955 | 1030 | 820 | 730 |
| 11.08 – 20.08 | 955 | 1030 | 820 | 730 |
| 18.08 – 27.08 | 955 | 1030 | 820 | 730 |
| 25.08 – 03.09 | 950 | 1020 | 820 | 730 |
| 01.09 – 10.09 | 920 | 1005 | 820 | 730 |
| 08.09 – 17.09 | 920 | 1005 | 820 | 730 |
| 15.09 – 24.09 | 920 | 1005 | 820 | 730 |
| 22.09 – 01.10 | 920 | 965 | 820 | 730 |
| 30.09 – 08.10 | 885 | 955 | 820 | 730 |
Artemision Hotel 3*⇒ информация
| Отель | Artemision 3* | |||
| Размещение | DBL/ TWIN/ взр./€ |
SGL/€ | FAMILY room 2+1 взр./€ |
Дo 11.99 лет с 2 взр. /€ |
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
| 23.06 – 02.07 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 30.06 – 09.07 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 07.07 – 16.07 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 14.07 – 23.07 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 21.07 – 30.07 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 28.07 – 06.08 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 04.08 – 13.08 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 11.08 – 20.08 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 18.08 – 27.08 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 25.08 – 03.09 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 01.09 – 10.09 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 08.09 – 17.09 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 15.09 – 24.09 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 22.09 – 01.10 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| 29.09 – 08.10 | 850 | 955 | 820 | 750 |
| Отель | Efstratios Hotel 2* | |||
| Размещение | DBL/ TWIN/ взр./€ |
SGL/€ | FAMILY room 2+1 взр./€ |
Дo 11.99 лет с 2 взр. /€ |
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
| 23.06 – 02.07 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 30.06 – 09.07 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 07.07 – 16.07 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 14.07 – 23.07 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 21.07 – 30.07 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 28.07 – 06.08 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 04.08 – 13.08 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 11.08 – 20.08 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 18.08 – 27.08 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 25.08 – 03.09 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 01.09 – 10.09 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 08.09 – 17.09 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 15.09 – 24.09 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 22.09 – 01.10 | 840 | 920 | 825 | 780 |
| 29.09 – 08.10 | 840 | 920 | 825 | 780 |
Studio Asterias 3* ⇒ информация
| Отель | Studio Asterias 3* | |||
| Размещение | DBL/ TWIN/ взр./€ |
FAMILY room 2+1 взр./€ |
FAMILY room 2+2 взр./€ |
Дo 11.99 лет с 2 взр. /€ |
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
| 23.06 – 02.07 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 30.06 – 09.07 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 07.07 – 16.07 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 14.07 – 23.07 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 21.07 – 30.07 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 28.07 – 06.08 | 840 | 805 | 805 | 735 |
| 04.08 – 13.08 | 850 | 815 | 815 | 750 |
| 11.08 – 20.08 | 850 | 815 | 815 | 750 |
| 18.08 – 27.08 | 850 | 815 | 815 | 750 |
| 25.08 – 03.09 | 840 | 805 | 805 | 735 |
| 01.09 – 10.09 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 08.09 – 17.09 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 15.09 – 24.09 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 22.09 – 01.10 | 820 | 780 | 780 | 730 |
| 29.09 – 08.10 | 820 | 780 | 780 | 730 |
Studios Kiapekou 3* ⇒ информация
| Отель | Studios Kiapekou 3* | |||
| Размещение | DBL/ TWIN/ взр./€ |
Доп. место взр./€ | Дo 11.99 лет с 2 взр. /€ |
|
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | |
| 23.06 – 02.07 | 810 | 955 | 730 | |
| 30.06 – 09.07 | 850 | 955 | 750 | |
| 07.07 – 16.07 | 850 | 955 | 750 | |
| 14.07 – 23.07 | 850 | 955 | 750 | |
| 21.07 – 30.07 | 850 | 955 | 750 | |
| 28.07 – 06.08 | 875 | 955 | 755 | |
| 04.08 – 13.08 | 885 | 955 | 760 | |
| 11.08 – 20.08 | 885 | 955 | 760 | |
| 18.08 – 27.08 | 885 | 955 | 760 | |
| 25.08 – 03.09 | 875 | 955 | 755 | |
| 01.09 – 10.09 | 850 | 955 | 750 | |
| 08.09 – 17.09 | 850 | 955 | 750 | |
| 15.09 – 24.09 | 810 | 955 | 730 | |
| 22.09 – 01.10 | 810 | 955 | 730 | |
| 29.09 – 08.10 | 810 | 955 | 730 | |
Calypso Beach Hotel 3*⇒ информация
| Отель | Calypso Beach Hotel 3* | |||
| Размещение | DBL/ TWIN/ взр./€ |
FAMILY room 2+1 взр./€ |
FAMILY room 2+2 взр./€ |
Дo 11.99 лет с 2 взр. /€ |
| Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
| 23.06 – 02.07 | 840 | 820 | 805 | 760 |
| 30.06 – 09.07 | 840 | 820 | 805 | 760 |
| 07.07 – 16.07 | 840 | 820 | 805 | 760 |
